技术参数
| 工作电压 | AC 220V±10%,50Hz | 功 耗 | 额定电压下<10W |
| 精度等级 | 2.5级 | SF6气体浓度测量范围 | 0-3000ppm |
| SF6浓度超限报警点 | 1000ppm(GB值),精度<2%FS | 氧气含量检测范围 | 0-25% |
| 缺氧报警点 | 18%(GB值),精度〈1%FS | 温度检测范围 | -30~+99°C(精度±0.5°C) |
| 湿度检测范围 | 10~99%RH:精度±3%RH | 风机输出电源接点 | 6A |
| 远传通信方式 | RS485 Modbus-RTU | 主机外型尺寸(mm) | L330xW250xH65 |
| SF6/O2探测单元尺寸(mm) | L162xW150xH38 | 温湿度探测单元尺寸(mm) | L162xW150xH38 |
| 监测历史数据存储能力 | 500万条 | 触摸显示屏大小 | 7英寸 |
| 安装方式 | 壁挂式 | 工作环境温度 | -25°C~70°C |
| 工作环境湿度 | ≤95% |
应用场景

*电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分也有要求:在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在人员入口处应装设显示器。
产品推荐








